April 18th and 19th at 7:30 pm in Boulogne

Baccalauréat | >> IGSCE |
SIS | Élèves | Trés Bien | Bien | Assez bien | Mentions | Réçus |
ANGLOPHONE S | 45 | 27% | 36% | 27% | 90% | 100% |
ANGLOPHONE ES |
21 |
20% | 40% | 30% | 90% | 100% |
ANGLOPHONE L | 19 | 32% | 21% | 26% | 79% | 100% |
GERMANOPHONE S | 10 | 30% | 30% | 20% | 100% | 100% |
GERMANOPHONE ES |
10 |
30% | 30% | 30% | 90% | 100% |
GERMANOPHONE L | 3 | 100 % | 100% | 100% | ||
TOTAUX | 108 | 26% | 36% | 26% | 88% | 100% |
2017
2016
SIS | Élèves | Trés Bien | Bien | Assez bien | Mentions | Réçus |
OIB ANGLO S | 36 | 22% | 39% | 28% | 89% | 100% |
OIB ANGLO ES | 25 | 28% | 60% | 8% | 96% | 100% |
OIB ANGLO L | 14 | 21% | 43% | 21% | 85% | 100% |
CAMBRIDGE S | 6 | 33% | 50% | 17% | 100% | 100% |
CAMBRIDGE ES | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | |
CAMBRIDGE L | 1 | 100% | 100% | 100% | ||
OIB GERMANO S | 4 | 25% | 25% | 50% | 100% | |
OIB GERMANO ES | 4 | 25% | 25% | 50% | 100% | |
OIB GERMANO L | 1 | 100% | 100% | 100% | ||
DSD S | 10 | 20% | 40% | 30% | 90% | 100% |
DSD ES | 5 | 80% | 20% | 100% | 100% | |
DSD L | 1 | 100% | 100% | |||
TOTAUX | 109 | 24% | 44% | 20% | 88% | 100% |
SIS | Élèves | Trés Bien | Bien | Assez bien | Mentions | Réçus |
OIB ANGLO S | 41 | 29% | 39% | 22% | 90% | 99% |
OIB ANGLO ES | 27 | 7% | 37% | 41% | 85% | 100% |
OIB ANGLO L | 4 | 50% | 50% | 100% | 100% | |
CAMBRIDGE S | 8 | 50% | 38% | 12% | 100% | 100% |
CAMBRIDGE ES | 2 | 100% | 100% | 100% | ||
CAMBRIDGE L | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | |
OIB GERMANO S | 10 | 40% | 20% | 24% | 84% | 100% |
OIB GERMANO ES | 5 | 20% | 60% | 80% | 100% | |
OIB GERMANO L | 2 | 50% | 100% | 100% | ||
DSD S | 6 | 50% | 17% | 17% | 84% | 100% |
DSD ES | 3 | 33% | 33% |
66% |
100% | |
DSD L | 1 | 100% | 100% | 100% | ||
TOTAUX | 111 | 26% | 34% | 29% | 87% |
99% |
SIS | Élèves | Trés Bien | Bien | Assez bien | Mentions | Réçus |
OIB ANGLO S | 35 | 40% | 26% | 26% | 92% | 100% |
OIB ANGLO ES | 22 | 32% | 9% | 50% | 91% | 100% |
OIB ANGLO L | 9 | 22% | 22% | 44% | 88% | 100% |
CAMBRIDGE S | 7 | 29% | 29% | 42% | 100% | 100% |
CAMBRIDGE ES | 5 | 40% | 40% | 80% | 100% | |
CAMBRIDGE L | 1 | 100% | ||||
OIB GERMANO S | 5 | 40% | 60% | 100% | 100% | |
OIB GERMANO ES | 2 | 100 % | 100% | 100% | ||
OIB GERMANO L | 2 | 50% | 50% | 100% | ||
DSD S | 6 | 83% | 17% | 100% | 100% | |
DSD ES | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | |
DSD L | 0 | |||||
TOTAUX | 96 | 31% | 29% | 30% | 90% | 100% |
SIS | Élèves | Trés Bien | Bien | Assez bien | Mentions | Réçus |
OIB ANGLO S | 42 | 21% | 45% | 26% | 92% | 100% |
OIB ANGLO ES | 22 | 10% | 43% | 33% | 86% | 100% |
OIB ANGLO L | 14 | 21% | 36% | 36% | 93% | 100% |
CAMBRIDGE S | 3 | 33% | 33% | 66% | 100% | |
CAMBRIDGE ES | 7 | 14% | 29% | 43% | 86% | 100% |
CAMBRIDGE L | 0 | |||||
OIB GERMANO S | 6 | 17% | 17% | 27% | 61% | 100% |
OIB GERMANO ES | 4 | 25% | 50% | 75% | 100% | |
OIB GERMANO L | 1 | 100% | 100% | 100% | ||
DSD S | 7 | 14% | 57% | 14% | 85% | 100% |
DSD ES | 2 | 50% |
50% |
100% | ||
DSD L | 1 | 100% | 100% | 100% | ||
TOTAUX | 108 | 17% | 39% | 32% | 87% | 100% |